Каталог
Бентонітова глина формувальна для лиття П1Т1К

Формувальні бентонітові порошкоподібні глини для ливарного виробництва.
ТУ У 08.2 - 38274769 - 001: 2018
Замовлення і доставка: Пн-Пт 09:00-18:00 info@bsv.kiev.ua
480 грн
за 1 мішок 25 кг
за 1 тонну Замовити
за 1 тонну Замовити
Походження і склад продукту
Бентонітовий порошок. Має сіро-білий колір. Зміст монтмориллонита 90-95%.
Область застосування
Бентонітовий порошок застосовується для лиття в піщано-глинистий форму
Технічні характеристики
Коефіцієнт водопоглинання, од. | 7.0-9.0 |
Термічна стійкість, од. | 0,61-0,66 |
Колоїдність,% | 88,0-100,0 |
Залишок в% на ситах з розміром осередків 0,16 мм | 2,9-3,6 |
Залишок в% на ситах з розміром осередків 0,40 мм | 0 |
Межа міцності при стисненні, кгс / см2 | 0,93-0,97 |
Межа міцності при розриві в зоні конденсації вологи, кгс / см2 | 0,029-0,032 |
Масова частка монтморилоніту,% | 60,0-68,0 |
Масова частка заліза,% | 6,0-8,0 |
Масова частка карбонатів,% | 2,0-7,5 |
Масова частка вологи в глинопорошків,%, не більше | 7,5-9,5 |
Повернутися до списку